Azionariato
Di seguito la tabella informativa:
Soggetto detentore di Partecipazione Indiretta | Azionisti al 15-07-2020 |
N. Azioni | Quota detenuta | N. Azioni complessivo | Quota complessiva detenuta |
---|---|---|---|---|---|
Softbank Group Corp. | Avio S.à r.l. (*) | 20.040.000 | 25,05% | 21.428.796 | 26,79% |
Altri investitori riconducibili a Softbank Group Corp. (*) | 1.388.796 | 1,74% | |||
Bain Capital Credit Member, LLC | Sankaty European Investments S.à r.l.(**) | 8.149.356 | 10,19% | 8.149.356 | 10,19% |
Jupiter Asset Management Ltd | Nortrust Nominees Ltd (***) | 4.108.697 | 5,14% | 6.165.978 | 7,71% |
Altri investitori riconducibili a Jupiter Asset Management Ltd (***) | 2.057.281 | 2,57% | |||
AVI Global Trust Plc. (****) | 2.838.104 | 3,55% | 2.838.104 | 3,55% | |
doValue (azioni proprie) | 651.542 | 0,81% | 652.542 | 0,81% | |
Altri Soci | 40.766.224 | 50,96% | 40.766.224 | 50,96% | |
TOTALE
|
80.000.000 | 100,00% | 80.000.000 | 100,00% |
(*) Azionisti riconducibili a Softbank Group Corp. , come risultante dalla comunicazione Mod120A del 10 giugno 2020
(**) Azionisti riconducibili a Bain Capital Credit Member LLC, come risultante dalla comunicazione Mod. 102A del 23 aprile 2020
(***) Azionisti riconducibili a Jupiter Asset Management Ltd, come risultante dalla comunicazione Mod120A del 18 ottobre 2017
(****) Azionista titolare con gestione diretta attribuita ad Asset Value Investors Ltd, incluso diritto di voto, come risultante dalla comunicazione Mod. 120A del 27 marzo 2020

(**) Azionisti riconducibili a Bain Capital Credit Member LLC, come risultante dalla comunicazione Mod. 102A del 23 aprile 2020
(***) Azionisti riconducibili a Jupiter Asset Management Ltd, come risultante dalla comunicazione Mod120A del 18 ottobre 2017
(****) Azionista titolare con gestione diretta attribuita ad Asset Value Investors Ltd, incluso diritto di voto, come risultante dalla comunicazione Mod. 120A del 27 marzo 2020